Om oss
Klubbrekorder
Dersom dere finner feil eller mangler i oversikten er det flott om dere kan melde dette til [email protected].
Siste registrerte rekord:
Oda Tennebekk Vatle tar Seline Vike Holm sin klubbrekord på 1500 fri kortbane på Sandnes Open 2022. Den gamle tiden var 18.38.78, og den nye er 18.22.08.
Kortbane damer
Øvelse | Utøver | Født | Dato | Sted | Tid | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|
50 fri | Andrea Antun Mikkelsen | 2005 | 25.09.2021 | Bergen - AdO Open | 27.38 | |
100 fri | Mie Kreybu | 1999 | 17.11.2017 | Kristiansand | 58.73 | |
200 fri | Mie Kreybu | 1999 | 18.11.2017 | NM jr. Kristiansand | 2.05.12 | |
400 fri | Kjersti Arefjord | 1979 | 19.11.1999 | Stavanger | 4.31.91 | |
800 fri | Kjersti Arefjord | 1979 | Førde | 9.20.00 | ||
1500 fri | Oda Tennebekk Vatle | 2002 | 12.12.2022 | Sandnes Open | 18.22.08 | |
50 bryst | Andrea Antun Mikkelsen | 2005 | 25.09.2021 | Bergen - AdO Open | 32.73 | |
100 bryst | Andrea Antun Mikkelsen | 2005 | 24.09.2021 | Bergen - AdO Open | 1.12.80 | |
200 bryst | Mona E.Nyheim | 1965 | 01.11.1983 | Espo, Finland | 2.37.73 | |
50 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 19.03.2017 | Bergen, NM kort | 29.12 | |
100 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 16.03.2017 | Bergen, NM kort | 1.02.66 | |
200 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 18.11.2016 | Bergen, NM jr/UM | 2.17.85 | |
50 butterfly | Mie Kreybu | 1999 | 18.11.2016 | Bergen, NM jr/UM | 29.02 | |
100 butterfly | Kjersti Arefjord | 1979 | 06.03.1999 | NM | 1.04.40 | |
200 butterfly | Kjersti Arefjord | 1979 | 15.03.1998 | NM | 2.18.90 | |
100 IM | Mie Kreybu | 1999 | 29.10.2016 | Bergen | 1.07.79 | |
200 IM | Kjersti Arefjord | 1979 | 07.03.1998 | NM | 2.22.18 | |
400 IM | Kjersti Arefjord | 1979 | 06.03.199 | NM | 5.00.50 | |
4 x 50 fri | OJM, KAK, AJM, SVH | jr | 25.11.2007 | Bærum, NM jr | 1.51.01 | |
4 x 50 medley | SVH, KAK, MLR, OJ, M | jr | 22.11.2007 | Bærum, NM jr | 2.06.06 | |
4 x 100 fri | OJM, KAK, MLR, SVH | jr | 18.04.2008 | Stavanger, NM sr | 4.09.62 | |
4 x 100 medley | SVH, KAK, MLR, AJH | jr | 24.11.2007 | Bærum, NM jr | 4.41.51 | |
4 x 200 fri | TM, OJM, AJM, MLR | jr | 28.11.2004 | Hamar, NM jr | 9.21.48 | |
4 x 100 bryst | HKH, EV, LA, MEN | jr | 1980 | Oslo, Lag NM | 5.42.20 | Var norsk rekord |
Langbane damer
Øvelse | Utøver | Født | Dato | Sted | Tid | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|
50 fri | Ane Midtun | 1991 | 14.07.2006 | Trondheim NM | 28.48 | |
100 fri | Mie Kreybu | 1999 | 11.04.2017 | Stockholm | 1.01.62 | |
200 fri | Mie Kreybu | 1999 | 18.11.2017 | NM jr. Kristiansand | 2.05.12 | |
400 fri | Seline Vike Holm | 1992 | 13.07.2006 | Trondheim NM | 4.31.91 | |
800 fri | Seline Vike Holm | 1992 | 15.07.2006 | Trondheim NM | 9.20.00 | |
1500 fri | Seline Vike Holm | 1992 | 20.05.2006 | Bergen, KM | 18.38.78 | |
50 bryst | Andrea Antun Mikkelsen | 2005 | 29.09.2019 | Bergen,AdO Open | 34.52 | |
100 bryst | Mona E.Nyheim | 1965 | 28.07.1983 | Oslo NM | 1.15.78 | |
200 bryst | Mona E.Nyheim | 1965 | 03.07.1983 | P.d. I Cruz | 2.40.76 | Var norsk rekord |
50 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 29.05.2016 | Bergen | 31.17 | |
100 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 18.06.2016 | Bergen | 1.08.27 | |
200 rygg | Mie Kreybu | 1999 | 28.05.2016 | Bergen | 2.29.53 | |
50 butterfly | Oda Tennebekk Vatle | 2002 | 06.07.2021 | Bergen,NM | 29.78 | |
100 butterfly | Oda Tennebekk Vatle | 2002 | 03.04.2022 | Bergen,BSF | 1.04.44 | |
200 butterfly | Kjersti Arefjord | 1979 | 09.07.1998 | Hamar, NM | 2.21.78 | |
200 IM | Kjersti Arefjord | 1979 | 09.07.199 | Oslo NM | 2.26.28 | |
400 IM | Kjersti Arefjord | 1979 | 20.07.1997 | Øvre Årdal NM | 5.07.60 | |
4 x 50 fri | ||||||
4 x 50 medley | SVH-TM-KAK-OJM | jr | 11.06.2008 | Hamar, Mjøs | 2.16.16 | |
4 x 100fri | KAK-OJM-SVH-AJM | jr | 10.07.2008 | Hamar, NM | 4.14.08 | |
4 x 100 medley | SVH-KAK-MLR-AJM | jr | 13.07.2007 | Namsos, NM | 4.45.15 | |
4 x 200 fri | SVH-KAK-MLR-AJH | jr | 26.07.2006 | Trondheim, NM | 9.29.59 |
Kortbane herrer
Øvelse | Utøver | Født | Dato | Sted | Tid | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|
50 fri | Sander Smørdal | 1985 | 15.11.2009 | Berlin | 21.89 | Var norsk rekord |
100 fri | Sander Smørdal | 1985 | 10.11.2009 | Stockholm | 48.40 | Var norsk rekord |
200 fri | Sander Smørdal | 1985 | 02.03.2007 | Asker | 1.49.94 | |
400 fri | Sander Smørdal | 1985 | 11.11.2005 | Stavanger | 3.59.39 | |
800 fri | Simen David Kreybu | 1998 | 14.11.2013 | Asker, Nm jr. | 8.56.92 | |
1500 fri | Simen David Kreybu | 1998 | 16.11.2013 | Asker, NM jr. | 17.01.77 | |
50 bryst | Andreas Vold | 1962 | 12.02.1988 | Hamar | 29.20 | Var norsk rekord |
100 bryst | Andreas Vold | 1962 | 1985 | NM | 1.02.70 | |
200 bryst | Andreas Vold | 1962 | 1985 | NM | 2.13.48 | |
50 rygg | Even Vike Holm | 1990 | 25.03.2011 | Bærum,NM | 26.99 | |
100 rygg | Even Vike Holm | 1990 | 27.03.2011 | Bærum,NM | 57.30 | |
200 rygg | Even Vike Holm | 1990 | 26.11.2009 | Harstad, NM | 2.05.88 | |
50 butterfly | Erlend Ulltang | 1980 | 17.11.2002 | Stavanger | 25.00 | |
100 butterfly | Sander Smørdal | 1985 | 14.11.2010 | Stavanger, Nordsjø | 57.25 | |
200 butterfly | HaakonGjengedal | 1984 | 30.11.2002 | Oslo, NM jr. | 2.12.97 | |
100 IM | Erlend Ulltang | 1980 | 17.11.2002 | Stavanger | 59.09 | |
200 IM | Ole Vold | 1964 | 1985 | NM | 2.10.08 | |
400 IM | Jørg Aarnes | 1973 | 12.03.1994 | Kristiansand | 4.39.54 | |
4 x 50 fri | EVH, MVS, MS, JGF | jr | 11.11.2006 | Stavanger, Nordsjø | 1.45.45 | |
4 x 50 medley | EVH, MVS, MS, JGF | jr | 12.11.2006 | Stavanger, Nordsjø | 1.55.19 | |
4 x 100 fri | EVH, MVS, MS, TAA | jr | 24.11.2005 | Stavanger, Nordsjø | 3.54.05 | |
4 x 100 medley | Arna SLK | jr | 06.04.1981 | Stavanger | 4.12.42 | |
4 x 200 fri | SDK, PHP, SÅ, SK | jr | 09.11.2012 | Stavanger, NM jr. | 8.39.14 | |
4 x 100 bryst | RA, JS, IV, AV | jr | 1980 | KM SR | 4.42.90 | Var norsk rekord |
4 x 50 medley | AJD, EUL, KAS, HÅG | sr | 12.11.2005 | Stavanger, Nordsjø | 1.49.05 | |
4 x 50 fri | AJD, EUL, KAS, HÅG | sr | 12.11.2005 | Stavanger, Nordsjø | 1.39.95 | |
4 x 100 fri | Arna SLK | sr | 1985 | NM | 4.00.69 |
Langbane herrer
Øvelse | Utøver | Født | Dato | Sted | Tid | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|
50 fri | Sander Smørdal | 1985 | 30.05.2009 | Frognerbadet | 23.24 | |
100 fri | Sander Smørdal | 1985 | 20.03.2009 | Oslo | 51.28 | |
200 fri | Sander Smørdal | 1985 | 15.07.2006 | NM, Trondheim | 1.54.87 | |
400 fri | Sander Smørdal | 1985 | 07.07.2005 | Hamar, NM | 4.12.48 | |
800 fri | Ask Moum | 2003 | 19.06.2022 | Bergen,AdO | 9.13.12 | |
1500 fri | Simen David Kreybu | 1998 | 05.07.2013 | Kristiansand | 17.16.25 | |
50 bryst | Andreas Vold | 1962 | 29.77 | |||
100 bryst | Andreas Vold | 1962 | 18.07.1986 | Lillestrøm | 1.05.51 | |
200 bryst | Andreas Vold | 1962 | 1985 | NM | 2.13.48 | Var norsk rekord |
50 rygg | Even Vike Holm | 1990 | 13.07.2009 | Oslo, NM | 28.49 | |
100 rygg | Ole Vold | 1964 | 13.07.1984 | Hamar, NM | 59.79 | |
200 rygg | Ole Vold | 1964 | 13.07.1984 | Hamar, NM | 2.09.70 | |
50 butterfly | Sander Smørdal | 1985 | 12.07.2009 | Oslo, NM | 25.65 | |
100 butterfly | Erlend Ulltang | 1980 | 12.07.2001 | Hamar, NM | 59.97 | |
200 butterfly | HaakonGjengedal | 1984 | 09.07.2002 | Trondheim, NM | 2.12.71 | |
200 IM | Erling Flåm Krogsrud | 2001 | 03.07.2021 | Bergen | 2.13.33 | |
400 IM | HaakonGjengedal | 1984 | 09.07.2002 | Trondheim NM | 4.49.18 | |
4 x 50 fri | ||||||
4 x 50 medley | EVH, MS, ØK, MV | jr | 11.06.2006 | Hamar, Mjøssvøm | 2.01.72 | |
4 x 100fri | EVH, MS, ØK, MV | jr | 11.07.2011 | Drammen, NM | 4.02.09 | |
4 x 100 medley | EVH, MS, ØK, MV | jr | 16.07.2006 | Trondheim, NM | 4.24.51 | |
4 x 200 fri | EVH, MS, ØK, MV | jr | 14.07.2006 | Trondheim, NM | 8.55.70 | |
4 x 100 medley | OV, AV, IF, GS | sr | 17.07.1986 | Lillestrøm | 4.08.62 |